Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Využití sloupových zvedacích plošin – otočné
Sloupové zvedací plošiny pro intenzivní použití v automotive, logistice i průmyslu.
ProfiLift Twist pro ergonomický pracovní proces, otočný sloup a zvedání dle potřeb zákazníka.
Naše nabídka sloupových zvedacích plošin – TWIST (otočné)
V nabídce 2 způsoby ovládání plošin – elektrické a pneumatické. Ty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly individuálním požadavkům zákazníka. Nosnost plošin od 200 do 1000 kg, výška zdvihu plynule nastavitelná až do 1250 mm v závislosti na způsobu ovládání plošiny.
Sloupové zvedací plošiny mohou být dodávány v různých barvách (volba barvy RAL) s řadou příslušenství, které mohou vylepšit funkčnost plošiny. Vybírat můžete z široké nabídky doplňků, mezi které se řadí například: zvedací vidle, vozík, uchopovoč beden, PLC řízení a mnoho dalších.
Před vlastním výběrem vhodné sloupové zvedací plošiny zvažte všechny aspekty a podmínky, za kterých bude plošina ve vašem provozu fungovat. Technické údaje pro každý model naleznete na této stránce.
Nevíte si rady s výběrem sloupové zvedací plošiny?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Otočná z dopravníkového pásu na pojízdný vozík
Otočná s vyklopením bedny
Typ | Nosnost [kg] | Výška zdvihu [mm] | Pohon | Typ | Funkce | Počet stolů | Ovládání | Provedení |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Výška zdvihu [mm] | Pohon | Typ | Funkce | Počet stolů | Ovládání | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000065 | 250 | 800 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
000066 | 250 | 800 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
000073 | 250 | 1000 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
000074 | 250 | 1000 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
000081 | 250 | 1250 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
000082 | 250 | 1250 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
000089 | 250 | 1100 | elektrický | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
000090 | 250 | 1100 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
0000277 | 500 | 800 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000278 | 500 | 800 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
0000285 | 500 | 1000 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000286 | 500 | 1000 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
0000293 | 500 | 1250 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000294 | 500 | 1250 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
0000301 | 500 | 1100 | elektrický | rotační | zvedání | 1 | ruční | lakované |
0000302 | 500 | 1100 | vzduchový | rotační | zvedání | 1 | poloautomatické | lakované |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2022 rpj service, s.r.o.