Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Produkty Logistika Zvedací plošiny Mobilní sloupové plošiny
V naší nabídce naleznete mobilní sloupové aku plošiny EdmoLift, které mají bezkonkurenční manévrovatelnost, zlepší vám pracovní prostředí a usnadní práci!
Naše mobilní sloupové aku plošiny EdmoLift jsou nejbezpečnějším a nejvhodnějším manipulačním prostředkem na trhu! To zejména díky rovnoměrnému rozložení jejich váhy na všech čtyřech kolech a krátkému rozvoru i nízké hmotnosti samotné jednotky.
Mobilní aku zvedací plošiny mohou manipulovat se zatížením až 300 kg. Pomohou vám spolehlivě zlepšit pracovní prostředí a příjemně usnadnit práci, což vede k vyšší ziskovosti vaší firmy.
Standardní výbavou každé mobilní aku plošiny je nabíječka s funkcí zamezení přebití baterie pomocí automatického vypnutí.
Všechny modely můžeme vybavit různými rámy podvozků s různorodými roztečemi a délkami. Některé modely sloupových plošin dokonce disponují nastavitelnými podvozky.
Díky umístění zvedacího sloupu na zadní straně podvozku má sloupová plošina EdmoLift téměř dokonalé rozložení hmotnosti a poskytuje bezkonkurenční manévrovatelnost.
Aku plošina EdmoLift má extrémně kompaktní konstrukci, díky čemuž se také velmi snadno udržuje a čistí.
Před vlastním výběrem vhodné aku plošiny zvažte všechny
aspekty a podmínky, za kterých bude plošina ve vašem provozu
fungovat. Technické údaje pro každý model naleznete na této stránce.
Nevíte si rady s výběrem zvedací plošiny?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Typ | Nosnost [kg] | Max. výška desky [mm] | Složená výška [mm] | Celková délka [mm] | Celková šířka v [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Baterie | Nabíječka | Hmotnost [kg] | Provedení |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Max. výška desky [mm] | Složená výška [mm] | Celková délka [mm] | Celková šířka v [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Baterie | Nabíječka | Hmotnost [kg] | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP ONE | 70 | 1505 | 120 | 846 | 379 | 434 | 418 | 24V 7,2Ah | 2A/24V | 30 | Mobilní |
WP130 | 130 | 1690 | 110 | 865 | 535 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 61 | Mobilní |
WP130EM | 130 | 2090 | 110 | 865 | 535 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 63 | Mobilní |
WP200 | 200 | 1690 | 110 | 874 | 535 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 3A/24V | 65 | Mobilní |
WP200EM | 200 | 2090 | 110 | 874 | 535 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 3A/24V | 67 | Mobilní |
WP70SSS*** | 70 | 1051 | 101 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V, 7,2 A | 1,8A/24V | 29 | Mobilní |
WP70SS** | 70 | 1384 | 139 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 30 | Mobilní |
WP70EMSS*** | 70 | 1746 | 101 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V, 7,2Ah | 1,8A/24V | 32 | Mobilní |
WP90SSQ | 90 | 1304 | 128 | 746 | 550 | 495 | 495 | 24V/ 9Ah | 1,8A/24V | 44 | Mobilní |
WP90EMSSQ | 90 | 1710 | 128 | 746 | 550 | 495 | 495 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 47 | Mobilní |
WP200SSS | 200 | 1280 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 67 | Mobilní |
WP200SS | 200 | 1650 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 71 | Mobilní |
WP200EMSS | 200 | 2080 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 76 | Mobilní |
WP300SS | 300 | 1415 | 126 | 1120 | 580 | 500 | 500 | 24V/18Ah | 3A/24V | 105 | Mobilní |
WP300EMSS | 300 | 1765 | 126 | 1120 | 580 | 500 | 500 | 24V/18Ah | 3A/24V | 115 | Mobilní |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2023 rpj service, s.r.o.
Nastavení cookies