Vybavení autoservisů a dílen Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Zvedací a manipulační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší. Recyklační technika Hledáme pro Vás v Evropě to nejlepší.
Produkty Logistika Zvedací plošiny Mobilní sloupové plošiny
V naší nabídce naleznete mobilní sloupové aku plošiny EdmoLift, které mají bezkonkurenční manévrovatelnost, zlepší vám pracovní prostředí a usnadní práci!
Naše mobilní sloupové aku plošiny EdmoLift jsou nejbezpečnějším a nejvhodnějším manipulačním prostředkem na trhu! To zejména díky rovnoměrnému rozložení jejich váhy na všech čtyřech kolech a krátkému rozvoru i nízké hmotnosti samotné jednotky.
Mobilní aku zvedací plošiny mohou manipulovat se zatížením až 300 kg. Pomohou vám spolehlivě zlepšit pracovní prostředí a příjemně usnadnit práci, což vede k vyšší ziskovosti vaší firmy.
Standardní výbavou každé mobilní aku plošiny je nabíječka s funkcí zamezení přebití baterie pomocí automatického vypnutí.
Všechny modely můžeme vybavit různými rámy podvozků s různorodými roztečemi a délkami. Některé modely sloupových plošin dokonce disponují nastavitelnými podvozky.
Díky umístění zvedacího sloupu na zadní straně podvozku má sloupová plošina EdmoLift téměř dokonalé rozložení hmotnosti a poskytuje bezkonkurenční manévrovatelnost.
Aku plošina EdmoLift má extrémně kompaktní konstrukci, díky čemuž se také velmi snadno udržuje a čistí.
Před vlastním výběrem vhodné aku plošiny zvažte všechny
aspekty a podmínky, za kterých bude plošina ve vašem provozu
fungovat. Technické údaje pro každý model naleznete na této stránce.
Nevíte si rady s výběrem zvedací plošiny?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Typ | Nosnost [kg] | Max. výška desky [mm] | Složená výška [mm] | Celková délka [mm] | Celková šířka v [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Baterie | Nabíječka | Hmotnost [kg] | Provedení |
---|
Typ | Nosnost [kg] | Max. výška desky [mm] | Složená výška [mm] | Celková délka [mm] | Celková šířka v [mm] | Délka nakládací strany [mm] | Šířka nakládací strany [mm] | Baterie | Nabíječka | Hmotnost [kg] | Provedení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP130WL | 130 | 1350 | 510 | 24 V, 9Ah | 2 A/ 24 V | 80 | Mobilní | ||||
WP70S** | 70 | 1062 | 112 | 721 | 450 | 400 | 450 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 27 | Mobilní |
WP70* | 70 | 1357 | 112 | 677 | 455 | 400 | 450 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 28 | Mobilní |
WP70EM* | 70 | 112 | 677 | 455 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 30 | Mobilní | |||
WP90S** | 90 | 1062 | 112 | 721 | 450 | 400 | 450 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 27 | Mobilní |
WP90* | 90 | 1357 | 112 | 677 | 455 | 400 | 450 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 28 | Mobilní |
WP90EM* | 90 | 1757 | 112 | 677 | 455 | 400 | 450 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 30 | Mobilní |
WP90SQ | 90 | 1302 | 102 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 43 | Mobilní |
WP90Q | 90 | 1702 | 102 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 45 | Mobilní |
WP90EMQ | 90 | 2102 | 102 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 47 | Mobilní |
WP130 | 130 | 1700 | 110 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 45 | Mobilní |
WP130EM | 130 | 2100 | 110 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 47 | Mobilní |
WP130ET* | 60 | 848 | 534 | 24 V 18 Ah | 2 A/ 24 V | Mobilní | |||||
WP130S | 130 | 1300 | 110 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 43 | Mobilní |
WP130EMX** | 130 | 2336 | 116 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 50 | Mobilní |
WP200ET* | 150 | 848 | 534 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP130SET* | 60 | 848 | 534 | 24 V 18 Ah | 2A / 24V | Mobilní | |||||
WP130EMXX** | 130 | 2927 | 116 | 848 | 534 | 500 | 500 | 24V/9Ah | 2A/24V | 53 | Mobilní |
WP200S | 200 | 1284 | 84 | 848 | 534 | 500 | 400 | 24V/9Ah | 3A/24V | 55 | Mobilní |
WP200 | 200 | 1682 | 84 | 848 | 534 | 500 | 400 | 24V/9Ah | 3A/24V | 57 | Mobilní |
WP200EM | 200 | 2084 | 84 | 848 | 534 | 500 | 400 | 24V/9Ah | 3A/24V | 59 | Mobilní |
WP130EMET* | 60 | 848 | 534 | 24 V 18 Ah | 2A / 24V | Mobilní | |||||
WP200EMET* | 150 | 848 | 534 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP200SET* | 150 | 848 | 534 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP90SSET* | 60 | 746 | 550 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP90SSSET* | 60 | 746 | 550 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP200SSET* | 150 | 899 | 550 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP90EMSSQ | 90 | 1710 | 128 | 746 | 550 | 495 | 495 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 47 | Mobilní |
WP200SSS | 200 | 1280 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 67 | Mobilní |
WP200SS | 200 | 1650 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 71 | Mobilní |
WP300EMSS | 300 | 1765 | 126 | 1120 | 580 | 600 | 600 | 24V/18Ah | 3A/24V | 115 | Mobilní |
WP200EMSS | 200 | 2080 | 80 | 899 | 550 | 500 | 400 | 24V/18Ah | 1,8A/24V | 76 | Mobilní |
WP300SS | 300 | 1415 | 126 | 1120 | 580 | 600 | 600 | 24V/18Ah | 3A/24V | 105 | Mobilní |
WP90SSQ | 90 | 1304 | 128 | 746 | 550 | 495 | 495 | 24V/ 9Ah | 1,8A/24V | 44 | Mobilní |
WP200EMSSET* | 150 | 899 | 550 | 24V/18Ah | 2A/24V | Mobilní | |||||
WP300SSET* | 250 | 1120 | 580 | 24V/18Ah | 3V/24V | Mobilní | |||||
WP300EMSSET* | 250 | 1120 | 580 | 24V/18Ah | 3A/24V | Mobilní | |||||
WP130WMCM | |||||||||||
WP130WM | 130 | 750 | 750 | 24 V, 9Ah | 2 A / 24 V | 49 | Mobilní | ||||
WP80 | 80 | 1314 | 104 | 848 | 534 | 400 | 450 | 24V/9Ah | 2A/24V | 30 | Mobilní |
WP80EM | 80 | 1705 | 104 | 848 | 534 | 400 | 450 | 24V/9Ah | 2A/24V | 31 | Mobilní |
WP70SSS*** | 70 | 1051 | 101 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V, 7,2 A | 1,8A/24V | 29 | Mobilní |
WP70SS** | 70 | 1384 | 139 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V/7,2Ah | 1,8A/24V | 30 | Mobilní |
WP70EMSS*** | 70 | 1746 | 101 | 747 | 560 | 495 | 495 | 24V, 7,2Ah | 1,8A/24V | 32 | Mobilní |
Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.
Copyright © 2021 rpj service, s.r.o.